Полазна / Састав
Свих десет Солимакс блокова
Упоредни састав
Највиша вредност у реду је истакнута. Супер блок за краве у лактацији је најјачи; коњи имају сасвим другачију формулу, а сточна лизалица је једини блок са витаминима.
| Нутријент | Лизалица | Меласни | Музне | Лактација | Засушене | Јунад | Овце | Козе | Коњи | Дивљач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Садржај влаге, макс % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Натријум (Na) % | 21 | 22 | 22 | 22,3 | 22,3 | 22 | 25 | 23 | 15 | 23 |
| Калцијум (Ca) % | 17 | 5 | 5 | 5,68 | 5,16 | 5,5 | 6 | 5 | 10 | 5 |
| Фосфор (P) % | 0,35 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 |
| Магнезијум (Mg) % | 0,07 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 2 |
| Манган (Mn) мг/кг | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Цинк (Zn) мг/кг | 60 | 1.200 | 5.100 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | — | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Гвожђе (Fe) мг/кг | 300 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.450 |
| Кобалт (Co) мг/кг | 4 | 50 | 50 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Селен (Se) мг/кг | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Бакар (Cu) мг/кг | 40 | 700 | 750 | 900 | 750 | 750 | — | — | 750 | — |
| Витамин А ИЈ/кг | 45.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамин D3 ИЈ/кг | 200.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Витамин Е мг/кг | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Вредности су минималне, осим влаге (максимално). „—“ значи да није наведено. Сточна со није блок, већ расута со за умешавање у храну, па је њен састав на њеној страници.